MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Ic NDN350
- Dostępność: W magazynie
- Producent: HAGER
- Kod produktu: MCB Wyłącznik nadprądowy Ic
133.02 zł
Netto: 108.15 zł
Nr katalogowy: | NDN350 |
EAN: | 3250614611810 |
Opak.: | 4 szt. |
Cena*: | 267,00 zł / szt. |
GrRab: | APA |
Dane techniczne |
Liczba biegunów chronionych: | 3 |
Liczba biegunów: | 3 P |
Układ biegunów: | 3 P |
Z rozłączanym biegunem N: | nie |
Montaż: | Szyna DIN |
Charakterystyka wyzwalania: | D |
Wskaźnik zadziałania zabezpieczenia: | nie |
Typ napięcia zasilającego: | AC |
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): | 400 V |
Znamionowe napięcie izolacji Ui: | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 6000 V |
Prąd znam. wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla 400V 50H wg PN-EN 60947-2: | 15 kA |
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego 230 V 50 Hz: | 10 kA |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa dla napięcia znamionowego 400V 50Hz: | 10 kA |
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 240 V AC zgodnie z IEC 60898-1: | 10 kA |
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 415 V AC zgodnie z IEC 60898-1: | 10 kA |
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics: | 7,5 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarc. eksploatacyjny Ics dla 220V 50Hz wg PN-EN 60947-2: | 15 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarc. eksploatacyjny Ics dla 230V 50Hz wg PN-EN 60947-2: | 15 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarc. eksploatacyjny Ics dla 240V 50Hz wg PN-EN 60947-2: | 15 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarc. eksploatacyjny Ics dla 380V 50Hz wg PN-EN 60947-2: | 7,5 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarc. eksploatacyjny Ics dla 400V 50Hz wg PN-EN 60947-2: | 7,5 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarc. eksploatacyjny Ics dla 415V 50Hz wg PN-EN 60947-2: | 7,5 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 220V AC wg PN-EN 60947-2: | 30 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla 230V 50H wg PN-EN 60947-2: | 30 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla 240V 50H wg PN-EN 60947-2: | 30 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 380V AC wg PN-EN 60947-2: | 15 kA |
Prąd znam. wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla 415V 50H wg PN-EN 60947-2: | 15 kA |
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego: | 10/14,4 In |
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego: | 15/30 In |
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego: | 1,13/1,45 In |
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego: | 1,13/1,45 In |
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C: | 60,86 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C: | 61,95 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C: | 57,47 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C: | 55,09 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C: | 59,75 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C: | 51,32 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C: | 63,02 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C: | 50 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C: | 48,48 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C: | 46,91 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C: | 45,29 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C: | 56,29 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C: | 58,62 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C: | 43,6 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C: | 41,85 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C: | 40,02 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C: | 38,11 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C: | 36,09 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 64,82 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 62,14 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 67,39 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 60,75 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 68,64 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 59,34 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 69,87 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 57,89 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 71,08 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 56,4 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 54,87 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 53,29 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 51,67 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 63,49 A |
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 66,12 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 50 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 47,99 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 45,9 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 43,7 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947-2: | 41,38 A |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 100 Hz: | 1,1 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 200 Hz: | 1,2 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 400 Hz: | 1,5 |
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 60 Hz: | 1,1 |
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 1 |
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,95 |
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,9 |
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie: | 0,85 |
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego: | 5,5 W |
Maksymalna strata mocy na biegun zgodnie ze standardem: | 9 W |
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: | 15,4 W |
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): | 4000 |
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): | 20000 |
Głębokość produktu: | 70 mm |
Wysokość produktu: | 83 mm |
Szerokość produktu: | 52,5 mm |
Moment dokręcający: | 2,8 Nm |
Możliwość demontażu od dołu: | tak |
Łatwość demontażu aparatów modułowych: | tak |
Przystosowany do montażu podtynkowego: | tak |
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1/25 mm² |
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu elastycznego (linka): | 1/25 mm² |
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1/35 mm² |
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu sztywnego (drut): | 1/35 mm² |
Akcesoria dodatkowe: | tak |
Norma: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Dyrektywa europejska RoHs: |
Używamy plików cookie's
zapisywanych w pamięci przeglądarki. Informacje na TEJ STRONIE |